School breaks 2026-27, compared across districts
There is no national break week. These tables put the verified 2026-27 dates for every district with a full page side by side, so the spread is impossible to miss. Every district name links to its own page.
The headline finding, counted from the table below
Across the 71 verified districts, spring break runs from Mon, Mar 8, 2027 to Fri, Apr 30, 2027. The most common start week begins Mon, Mar 22, 2027, shared by 21 of the 71 districts: LAUSD, Chicago, Miami-Dade, Broward, Philadelphia, Fairfax County, DCPS, Portland (OR), Albuquerque, Greenville, Laramie County, Little Rock, Billings, Palm Beach County, Guilford County, Tucson Unified, Washoe County, Cincinnati, Pittsburgh, Hillsborough County, Lee County, counted directly from the table below. Families with children in different districts should check both calendars before booking.
Every date on this page comes from a district page on this site, read from that district's official calendar. Read the full year for NYC Public Schools, Chicago Public Schools, Los Angeles Unified and Houston ISD, or open any district from the tables below.
Spring Break 2027 timeline, by district
One row per district, Mar 1 to Apr 30, 2027. The outlined blocks are the most common week, Mar 22 to 26. The exact count is computed in the finding above.
Block labels: hover or see the Spring Break table below for exact dates. NYC runs Apr 22 to 30.
Source: Official district calendars, checked 19 Nov 2026.
Districts per spring break week
Counted live from the verified spring dates in the table below. NYC (Apr 22 to 30) and Seattle (Apr 12 to 16) sit in their own late bands.
Source: Official district calendars, checked 19 Nov 2026.
When is spring break 2027?
Spring break 2027 runs from Mon, Mar 8 to Fri, Apr 30 across the districts covered here, and the most common week is Mar 22 to 26. Find your district in the table for its exact dates.
| District | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|
| NYC Public Schools | Thu, Apr 22, 2027 | Fri, Apr 30, 2027 | 9 calendar days |
| Los Angeles Unified (LAUSD) | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Chicago Public Schools (CPS) | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Houston ISD | Mon, Mar 8, 2027 | Fri, Mar 12, 2027 | 5 calendar days |
| Miami-Dade County Public Schools | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Broward County Public Schools | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Dallas ISD | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| Austin ISD | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| Clark County School District (CCSD) | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| School District of Philadelphia | Mon, Mar 22, 2027 | Thu, Mar 25, 2027 | 4 calendar days |
| Fairfax County Public Schools | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Denver Public Schools | Mon, Mar 29, 2027 | Fri, Apr 2, 2027 | 5 calendar days |
| Seattle Public Schools | Mon, Apr 12, 2027 | Fri, Apr 16, 2027 | 5 calendar days |
| District of Columbia Public Schools (DCPS) | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Hawaii Department of Education | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| Gwinnett County Public Schools | Mon, Apr 5, 2027 | Fri, Apr 9, 2027 | 5 calendar days |
| Montgomery County Public Schools | Fri, Mar 26, 2027 | Fri, Apr 2, 2027 | 8 calendar days |
| Boston Public Schools | Tue, Apr 20, 2027 | Fri, Apr 23, 2027 | 4 calendar days |
| Detroit Public Schools Community District | Fri, Mar 26, 2027 | Fri, Apr 2, 2027 | 8 calendar days |
| Milwaukee Public Schools | Fri, Mar 26, 2027 | Fri, Apr 2, 2027 | 8 calendar days |
| Portland Public Schools | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Columbus City Schools | Fri, Mar 26, 2027 | Fri, Apr 2, 2027 | 8 calendar days |
| Omaha Public Schools | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| Albuquerque Public Schools | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Newark Public Schools | Mon, Mar 29, 2027 | Fri, Apr 2, 2027 | 5 calendar days |
| Providence Public School District | Mon, Apr 19, 2027 | Fri, Apr 23, 2027 | 5 calendar days |
| Greenville County Schools | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Sioux Falls School District | Fri, Mar 26, 2027 | Mon, Mar 29, 2027 | 4 calendar days |
| Memphis-Shelby County Schools | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| Alpine School District | Mon, Apr 5, 2027 | Fri, Apr 9, 2027 | 5 calendar days |
| Portland Public Schools | Tue, Apr 20, 2027 | Fri, Apr 23, 2027 | 4 calendar days |
| Burlington School District | Mon, Apr 19, 2027 | Fri, Apr 23, 2027 | 5 calendar days |
| Kanawha County Schools | Mon, Apr 5, 2027 | Fri, Apr 9, 2027 | 5 calendar days |
| Laramie County School District 1 | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Fargo Public Schools | Fri, Mar 26, 2027 | Mon, Mar 29, 2027 | 4 calendar days |
| Indianapolis Public Schools | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| Des Moines Public Schools | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| Wichita Public Schools (USD 259) | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| Jefferson County Public Schools | Mon, Mar 29, 2027 | Fri, Apr 2, 2027 | 5 calendar days |
| Jefferson Parish Schools | Thu, Mar 25, 2027 | Tue, Mar 30, 2027 | 6 calendar days |
| Mobile County Public Schools | Mon, Mar 29, 2027 | Fri, Apr 2, 2027 | 5 calendar days |
| Anchorage School District | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| Mesa Public Schools | Mon, Mar 8, 2027 | Fri, Mar 12, 2027 | 5 calendar days |
| Little Rock School District | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| New Haven Public Schools | Mon, Apr 12, 2027 | Fri, Apr 16, 2027 | 5 calendar days |
| Christina School District | Fri, Mar 26, 2027 | Fri, Apr 2, 2027 | 8 calendar days |
| West Ada School District | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| Anoka-Hennepin Schools | Mon, Mar 29, 2027 | Fri, Apr 2, 2027 | 5 calendar days |
| DeSoto County School District | Mon, Mar 8, 2027 | Fri, Mar 12, 2027 | 5 calendar days |
| Springfield Public Schools | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| Oklahoma City Public Schools | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| Billings Public Schools | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Charlotte-Mecklenburg Schools | Mon, Mar 29, 2027 | Fri, Apr 2, 2027 | 5 calendar days |
| Nashua School District | Mon, Apr 26, 2027 | Fri, Apr 30, 2027 | 5 calendar days |
| San Diego Unified School District | Mon, Mar 29, 2027 | Fri, Apr 2, 2027 | 5 calendar days |
| Buffalo Public Schools | Tue, Mar 30, 2027 | Fri, Apr 2, 2027 | 4 calendar days |
| School District of Palm Beach County | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Orange County Public Schools | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| Fort Worth ISD | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| Atlanta Public Schools | Mon, Apr 5, 2027 | Fri, Apr 9, 2027 | 5 calendar days |
| Guilford County Schools | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Tucson Unified School District | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Washoe County School District | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Apr 2, 2027 | 12 calendar days |
| Spokane Public Schools | Mon, Apr 12, 2027 | Fri, Apr 16, 2027 | 5 calendar days |
| Cincinnati Public Schools | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Pittsburgh Public Schools | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Hillsborough County Public Schools | Mon, Mar 22, 2027 | Fri, Mar 26, 2027 | 5 calendar days |
| Duval County Public Schools | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| Pinellas County Schools | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
| School District of Lee County | Mon, Mar 22, 2027 | Thu, Mar 25, 2027 | 4 calendar days |
| Polk County Public Schools | Mon, Mar 15, 2027 | Fri, Mar 19, 2027 | 5 calendar days |
Which districts have the longest spring break 2027?
Washoe County School District has the longest spring break in the verified set: Mon, Mar 22, 2027 to Fri, Apr 2, 2027, 12 calendar days. Most districts take a five day week, and the shortest spring pauses, in Fargo and Sioux Falls, are four day weekends.
When is winter break 2026, also called Christmas break 2026?
Winter is the most aligned break of the year. Most verified districts start on Mon Dec 21, 2026, and every verified district is out by Thu Dec 24. The return date is where they split furthest. Searchers also call this break Christmas break, Christmas holidays and Christmas vacation: all four names mean the dates in this one table.
| District | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|
| NYC Public Schools | Thu, Dec 24, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 9 calendar days |
| Los Angeles Unified (LAUSD) | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 8, 2027 | 19 calendar days |
| Chicago Public Schools (CPS) | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Houston ISD | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Miami-Dade County Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Broward County Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Dallas ISD | Mon, Dec 21, 2026 | Mon, Jan 4, 2027 | 15 calendar days |
| Austin ISD | Mon, Dec 21, 2026 | Mon, Jan 4, 2027 | 15 calendar days |
| Clark County School District (CCSD) | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| School District of Philadelphia | Wed, Dec 23, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 10 calendar days |
| Fairfax County Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Sun, Jan 3, 2027 | 14 calendar days |
| Denver Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Seattle Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| District of Columbia Public Schools (DCPS) | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Hawaii Department of Education | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Gwinnett County Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Mon, Jan 4, 2027 | 15 calendar days |
| Montgomery County Public Schools | Thu, Dec 24, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 9 calendar days |
| Boston Public Schools | Thu, Dec 24, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 9 calendar days |
| Detroit Public Schools Community District | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Milwaukee Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Portland Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Columbus City Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Omaha Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Mon, Jan 4, 2027 | 15 calendar days |
| Albuquerque Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Newark Public Schools | Thu, Dec 24, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 9 calendar days |
| Providence Public School District | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Greenville County Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Sioux Falls School District | Wed, Dec 23, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 10 calendar days |
| Memphis-Shelby County Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Mon, Jan 4, 2027 | 15 calendar days |
| Alpine School District | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Portland Public Schools | Wed, Dec 23, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 10 calendar days |
| Burlington School District | Thu, Dec 24, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 9 calendar days |
| Kanawha County Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Laramie County School District 1 | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Fargo Public Schools | Wed, Dec 23, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 10 calendar days |
| Indianapolis Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Des Moines Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Wichita Public Schools (USD 259) | Mon, Dec 21, 2026 | Mon, Jan 4, 2027 | 15 calendar days |
| Jefferson County Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Jefferson Parish Schools | Wed, Dec 23, 2026 | Tue, Jan 5, 2027 | 14 calendar days |
| Mobile County Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Anchorage School District | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Mesa Public Schools | Fri, Dec 18, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 15 calendar days |
| Little Rock School District | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| New Haven Public Schools | Thu, Dec 24, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 9 calendar days |
| Christina School District | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| West Ada School District | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Anoka-Hennepin Schools | Thu, Dec 24, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 9 calendar days |
| DeSoto County School District | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Springfield Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Oklahoma City Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Billings Public Schools | Wed, Dec 23, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 10 calendar days |
| Charlotte-Mecklenburg Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Nashua School District | Wed, Dec 23, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 10 calendar days |
| San Diego Unified School District | Mon, Dec 21, 2026 | Mon, Jan 4, 2027 | 15 calendar days |
| Buffalo Public Schools | Thu, Dec 24, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 9 calendar days |
| School District of Palm Beach County | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Orange County Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Fort Worth ISD | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Atlanta Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Guilford County Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Tucson Unified School District | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Washoe County School District | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Spokane Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Cincinnati Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Pittsburgh Public Schools | Thu, Dec 24, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 9 calendar days |
| Hillsborough County Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Duval County Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Pinellas County Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| School District of Lee County | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
| Polk County Public Schools | Mon, Dec 21, 2026 | Fri, Jan 1, 2027 | 12 calendar days |
Is Christmas break the same as winter break?
Yes. Christmas break is the winter break under another name. Districts title the December to January break "winter break" or "winter recess" on their official calendars, and it always covers Christmas Day, Fri Dec 25, 2026. There is no separate Christmas break with different dates, which is why this one page carries both names.
When is Christmas break 2026?
Christmas break 2026 is the winter break in the table above. Most verified districts start on Mon, Dec 21, 2026, every verified district is out by Thu, Dec 24, and returns run from Fri, Jan 1 into the second week of January, with LAUSD latest back on Mon, Jan 11, 2027 after its break ends Fri, Jan 8.
Why do school calendars say winter break instead of Christmas break?
Because the break is a district scheduling block, not a single holiday. It covers Christmas, New Year and the days around them, and districts use the neutral name winter break for the whole block. The dates families plan around are identical whichever name they search.
When is Thanksgiving break 2026?
Districts split three ways: the full week of Nov 23 to 27, a Wed to Fri break, or the Thu to Fri pair. A dash means that district's Thanksgiving dates were not in its verified set, so we do not guess them.
| District | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|
| NYC Public Schools | Thu, Nov 26, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 2 calendar days |
| Los Angeles Unified (LAUSD) | - | - | Not published |
| Chicago Public Schools (CPS) | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Houston ISD | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Miami-Dade County Public Schools | - | - | Not published |
| Broward County Public Schools | - | - | Not published |
| Dallas ISD | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Austin ISD | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Clark County School District (CCSD) | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| School District of Philadelphia | Thu, Nov 26, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 2 calendar days |
| Fairfax County Public Schools | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Denver Public Schools | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Seattle Public Schools | Thu, Nov 26, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 2 calendar days |
| District of Columbia Public Schools (DCPS) | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Hawaii Department of Education | Thu, Nov 26, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 2 calendar days |
| Gwinnett County Public Schools | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Montgomery County Public Schools | Thu, Nov 26, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 2 calendar days |
| Boston Public Schools | Thu, Nov 26, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 2 calendar days |
| Detroit Public Schools Community District | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Milwaukee Public Schools | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Portland Public Schools | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Columbus City Schools | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Omaha Public Schools | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Albuquerque Public Schools | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Newark Public Schools | Thu, Nov 26, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 2 calendar days |
| Providence Public School District | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Greenville County Schools | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Sioux Falls School District | Thu, Nov 26, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 2 calendar days |
| Memphis-Shelby County Schools | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Alpine School District | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Portland Public Schools | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Burlington School District | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Kanawha County Schools | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Laramie County School District 1 | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Fargo Public Schools | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Indianapolis Public Schools | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Des Moines Public Schools | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Wichita Public Schools (USD 259) | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Jefferson County Public Schools | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Jefferson Parish Schools | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Mobile County Public Schools | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Anchorage School District | Thu, Nov 26, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 2 calendar days |
| Mesa Public Schools | Thu, Nov 26, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 2 calendar days |
| Little Rock School District | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| New Haven Public Schools | Thu, Nov 26, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 2 calendar days |
| Christina School District | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| West Ada School District | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Anoka-Hennepin Schools | - | - | Not published |
| DeSoto County School District | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Springfield Public Schools | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Oklahoma City Public Schools | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Billings Public Schools | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Charlotte-Mecklenburg Schools | Thu, Nov 26, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 2 calendar days |
| Nashua School District | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| San Diego Unified School District | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Buffalo Public Schools | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| School District of Palm Beach County | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Orange County Public Schools | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Fort Worth ISD | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Atlanta Public Schools | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Guilford County Schools | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Tucson Unified School District | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Washoe County School District | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Spokane Public Schools | Wed, Nov 25, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 3 calendar days |
| Cincinnati Public Schools | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Pittsburgh Public Schools | Thu, Nov 26, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 2 calendar days |
| Hillsborough County Public Schools | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Duval County Public Schools | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Pinellas County Schools | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| School District of Lee County | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
| Polk County Public Schools | Mon, Nov 23, 2026 | Fri, Nov 27, 2026 | 5 calendar days |
When is the last day of school 2027?
When each verified district finishes. Weather and emergency make-up days can move these dates, so confirm with your district in spring.
When does summer break 2027 start?
Summer break starts the day after each district's last day. The countdown tool tracks the days left for the district you pick.
| District | Summer break starts | Last day of school |
|---|---|---|
| Clark County School District (CCSD) | Fri, May 21, 2027 | Thu, May 20, 2027 |
| Memphis-Shelby County Schools | Fri, May 21, 2027 | Thu, May 20, 2027 |
| West Ada School District | Fri, May 21, 2027 | Thu, May 20, 2027 |
| Oklahoma City Public Schools | Fri, May 21, 2027 | Thu, May 20, 2027 |
| Little Rock School District | Sat, May 22, 2027 | Fri, May 21, 2027 |
| Fort Worth ISD | Sat, May 22, 2027 | Fri, May 21, 2027 |
| Jefferson County Public Schools | Tue, May 25, 2027 | Mon, May 24, 2027 |
| Wichita Public Schools (USD 259) | Wed, May 26, 2027 | Tue, May 25, 2027 |
| DeSoto County School District | Wed, May 26, 2027 | Tue, May 25, 2027 |
| Tucson Unified School District | Wed, May 26, 2027 | Tue, May 25, 2027 |
| Cincinnati Public Schools | Wed, May 26, 2027 | Tue, May 25, 2027 |
| Dallas ISD | Thu, May 27, 2027 | Wed, May 26, 2027 |
| Gwinnett County Public Schools | Thu, May 27, 2027 | Wed, May 26, 2027 |
| Omaha Public Schools | Thu, May 27, 2027 | Wed, May 26, 2027 |
| Sioux Falls School District | Thu, May 27, 2027 | Wed, May 26, 2027 |
| Jefferson Parish Schools | Thu, May 27, 2027 | Wed, May 26, 2027 |
| Mobile County Public Schools | Thu, May 27, 2027 | Wed, May 26, 2027 |
| San Diego Unified School District | Thu, May 27, 2027 | Wed, May 26, 2027 |
| Orange County Public Schools | Thu, May 27, 2027 | Wed, May 26, 2027 |
| Austin ISD | Fri, May 28, 2027 | Thu, May 27, 2027 |
| Hawaii Department of Education | Fri, May 28, 2027 | Thu, May 27, 2027 |
| Columbus City Schools | Fri, May 28, 2027 | Thu, May 27, 2027 |
| Albuquerque Public Schools | Fri, May 28, 2027 | Thu, May 27, 2027 |
| Greenville County Schools | Fri, May 28, 2027 | Thu, May 27, 2027 |
| Laramie County School District 1 | Fri, May 28, 2027 | Thu, May 27, 2027 |
| Fargo Public Schools | Fri, May 28, 2027 | Thu, May 27, 2027 |
| Indianapolis Public Schools | Fri, May 28, 2027 | Thu, May 27, 2027 |
| Mesa Public Schools | Fri, May 28, 2027 | Thu, May 27, 2027 |
| Springfield Public Schools | Fri, May 28, 2027 | Thu, May 27, 2027 |
| School District of Palm Beach County | Fri, May 28, 2027 | Thu, May 27, 2027 |
| Atlanta Public Schools | Fri, May 28, 2027 | Thu, May 27, 2027 |
| Pinellas County Schools | Fri, May 28, 2027 | Thu, May 27, 2027 |
| School District of Lee County | Fri, May 28, 2027 | Thu, May 27, 2027 |
| Polk County Public Schools | Fri, May 28, 2027 | Thu, May 27, 2027 |
| Houston ISD | Sat, May 29, 2027 | Fri, May 28, 2027 |
| Broward County Public Schools | Sat, May 29, 2027 | Fri, May 28, 2027 |
| Alpine School District | Sat, May 29, 2027 | Fri, May 28, 2027 |
| Kanawha County Schools | Sat, May 29, 2027 | Fri, May 28, 2027 |
| Anchorage School District | Sat, May 29, 2027 | Fri, May 28, 2027 |
| Hillsborough County Public Schools | Sat, May 29, 2027 | Fri, May 28, 2027 |
| Duval County Public Schools | Sat, May 29, 2027 | Fri, May 28, 2027 |
| Miami-Dade County Public Schools | Fri, Jun 4, 2027 | Thu, Jun 3, 2027 |
| Des Moines Public Schools | Fri, Jun 4, 2027 | Thu, Jun 3, 2027 |
